
|
|
+++ „Gut zu wissen“ informiert Sie über aktuelle Entwicklungen und internationale News von TNS Infratest +++ |
12/2008 |
|
|
|
|
|
|||
|
NEWS | New Interactive Centre Marktforschung als Teil der Digital Strategy Das Internet als Medium, sich über Produkte zu informieren, Preise zu vergleichen oder Einkäufe zu tätigen, ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Deshalb verfolgen viele unserer Kunden eine „Digital Strategy“, um das Internet erfolgreich in ihr Marketing und ihren Vertrieb einzubinden. Genau hier setzen die Angebote unseres New Interactive Centres (NICe) an. |
|||||
|
|
|||||
|
NEWS | TNS Infratest Consumer & Retail Markenbildung mit Google AdWords Neue Möglichkeiten erfordern neue Maßnahmen: Mit einem innovativen Forschungsdesign hat TNS Infratest die weltweit erste Studie zu den Effekten von Google AdWords durchgeführt. Fazit: Die Textanzeigen leisten einen wesentlichen Beitrag zu Markenbekanntheit und -image. |
|||||
|
|
|||||
|
NEWS | TNS Healthcare Unterschiedliches Patientenverhalten in Europa Das TNS European Healthcare Panel (EHP) bietet mit Befragungsdaten von 175.000 Personen aus sechs Ländern fundierte Informationen über das Patientenverhalten. |
|||||
|
|
|||||
|
NEWS | Business Intelligence Der Dritte Nationale IT-Gipfel „IT made in Germany and applied in a global webciety“ – so lautet die aktuelle Standortstrategie, die TNS Infratest Business Intelligence für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) erarbeitet hat. Die aus dem Projekt „Monitoring Informations- und Kommunikationswirtschaft“ hervorgehenden Fakten-und ePerformance-Berichte haben sich zu einem unverzichtbaren Standardwerk für viele Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung entwickelt. Im Rahmen des Projekts erfolgte zum Dritten Nationalen IT-Gipfel im November 2008 die Publikation des 4. ePerformance Reports. |
|||||
|
|
|||||
|
NEWS | Semiometrie Semiometrie goes Europe TNS Infratest startete im November den Semiometrie-Eurotracker. Dafür steht ein repräsentatives Semiometrie-Panel mit psychografischen Nutzerprofilen zur Marken- und Mediennutzung in den fünf europäischen Kernmärkten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien bereit. |
|||||
|
|
|||||
|
NEWS | TNS Technology & Media TNS Technology & Media Client Day 2008 „Insight beyond Market Research“ – unter diesem Motto stand der erste gemeinsame Kundentag von TNS Technology & Media. |
|||||
|
|
|||||
|
NEWS | Mitarbeiter-Veröffentlichungen Wie schön darf ein
Re-Launch sein? Erfolgsfaktoren des
Marketing Erfolgsfaktoren
einer flexiblen Geschäftspolitik – Maßnahmen auf Grundlage moderner
Marktforschungsanalysen
Vertriebskommunikation: Das Profil schärfen Säulen der
Spielwarenbranche Dimensionen der
Verbraucherresonanz bei der Neuproduktbeurteilung von
Lebensmitteln |
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
© 2008
TNS Infratest. All rights reserved. |
|
|
|
|