
|
|
|
12/2009 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NEWS | Stakeholder Management Mitarbeiter Commitment in Zeiten der Krise – aktuelle Erkenntnisse aus der TNS Benchmark Datenbank 2009 Jahr für Jahr führt TNS weltweit eine große Zahl von Mitarbeiterbefragungen für unsere Kunden mit dem Managementsystem „TRI*M Employee“ durch. Im Herbst 2009 sammelten wir aktuelle Studienergebnisse, um erste Trends zur Entwicklung des Mitarbeiter Commitments in Zeiten der Krise anhand des TRI*M Index zu untersuchen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
NEWS | TNS Technology & Media Internationale Delphi-Studie 2030: Die Zukunft der IKT und Medien TNS Infratest Technology & Media hat gemeinsam mit dem Münchner Kreis, der Deutschen Telekom und dem EICT (European Center for Information and Communication Technologies) sowie den Förderern Siemens, Vodafone, Focus, VDE, SAP, Alcatel-Lucent Stiftung und IBM sowie dem BMWi einen Blick auf die künftigen Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnik und Medien mit dem Zeithorizont bis 2030 geworfen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
NEWS | TNS Business Intelligence Nationaler IT-Gipfel – Monitoring-Report Deutschland Digital TNS Business Intelligence hat zum 4. Nationalen IT-Gipfel am 8. Dezember 2009 erstmals den „Monitoring-Report Deutschland Digital“ vorgestellt, der die deutsche IKT Branche mit ihren Top-14 Wettbewerbsnationen vergleicht. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
NEWS | Technology & Media / New Interactive Centre DigitalBehave: TV Werbung wirkt. Und Internetwerbung auch! Noch besser allerdings in Kombination, speziell TV-Werbung zusammen mit Video Ads auf YouTube als Teil einer Cross Media-Strategie. Dafür hat TNS Infratest die beiden Werbeträger TV und YouTube in einem innovativen Versuchsdesign getrennt und in Kombination getestet. Was macht es denn so attraktiv, die beiden Medien werblich miteinander zu verknüpfen? |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
NEWS | Semiometrie Centre Deutschland Semiometrie™ Inside: Zielgruppen verstehen und effizient aktivieren Im Zentrum aller Marketingaktivitäten stehen Zielgruppen. Die passende Interaktion mit den richtigen Zielgruppen hängt von ihren Wertevorstellungen ab. Wer also eine bestimmte Zielgruppe erreichen will, muss deren Wertewelt ansprechen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
NEWS | Bonsai Deutschland Durch die Apothekerbrille blicken! Eine Grundlagenstudie zum Category Management Die TNS Infratest-Tochter Bonsai Deutschland GmbH, der Spezialist für Testmarktforschung, hat die Potenziale und Möglichkeiten des Category Management als Marketing-Instrument für Apotheken untersucht und dafür rund 160 Apothekeninhaber in ganz Deutschland befragt. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
NEWS | TNS Technology & Media Client Day 2009 „Erfolg fängt heute an: Neue Ideen für Ihre Zukunft“ – unter diesem Motto stand der diesjährige Kundentag von TNS Technology & Media. Rund 70 Kunden aus der IT-, Telekommunikations- und Medienbranche erlebten im „Lenbach“ in München ein informatives und abwechslungsreiches Programm. Zehn hochkarätige Referenten aus dem Kundenkreis gewährten exklusive Einblicke in den Nutzen und die Umsetzung von Marktforschungsergebnissen in ihren Unternehmen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
© 2009
TNS Infratest. All rights reserved. |
||||||||||
|
|
|
|