![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() TNS Infratest Newsletter | Dezember 2011 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NEWS | TNS Infratest Digital Centre Digital Life – Die größte Studie zum Onlineverhalten von Verbrauchern weltweit! „Wie können Sie die digitalen Kanäle als Wachstumstreiber nutzen?“ Mit seinem tiefen Verständnis, auf welche Weise und aus welchen Gründen die Konsumenten neue Medien nutzen, gibt Ihnen Digital Life Empfehlungen, wie Sie die digitalen Kanäle für Ihr Unternehmen optimieren können.
NEWS | TNS Infratest Digital Centre Neues aus dem Digital Centre RoadShow 2011/2012: Das Digital Centre von TNS Infratest hat soeben seine RoadShow quer durch Deutschland abgeschlossen.
NEWS | TNS Emnid Medien- und Sozialforschung – Technology & Media CP 360 Grad – Effiziente Handelskommunikation Welches sind die geeigneten Instrumente der Handelskommunikation? Welche Rolle spielen Kundenmagazine im Kommunikationsmix? Welche Reichweiten können mit Kundenmagazinen erzielt werden? Welche Wirkung haben die unterschiedlichen Kommunikationskanäle auf den Erfolg von Handelsunternehmen? Auf solche Fragestellungen liefert ...
NEWS | TNS Infratest Finanzforschung Gemeinsam in die Zukunft blicken Unter diesem Motto fand im Oktober die diesjährige FMDS-Mitgliederversammlung in Bad Hersfeld statt. Der FMDS Finanzmarkt-Datenservice ist DIE Basisstudie für den deutschen Finanzdienstleistungsmarkt
NEWS | TNS Infratest Technology & Media Sonderstudie eGovernment MONITOR 2011 zeigt digitale Kommunikationsprobleme zwischen Staat und Bürger Die Sonderstudie „eGovernment MONITOR 2011“ zeigt: Nur 40 Prozent der deutschen Internetnutzer greifen derzeit auf E-Government-Angebote zurück. Im Vierländervergleich mit Schweden (69 Prozent), Österreich (68 Prozent) und Großbritannien (48 Prozent) liegt Deutschland somit auf dem letzten Rang.
NEWS | TNS Infratest Verkehrsforschung Das ÖPNV-Kundenbarometer – Kundenzufriedenheit im Nahverkehr Seit 1999 überprüft TNS Infratest die Zufriedenheit der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr. Das „ÖPNV-Kundenbarometer“ ist zu dem Standardinstrument für Kundenzufriedenheit mit Deutschlands Bussen und Bahnen geworden. Insgesamt haben bereits mehr als 70 Verkehrsunternehmen und –verbünde daran teilgenommen, dieses Jahr waren es 35 Unternehmen mit mehr als 20.000 Interviews.
Bitte schicken Sie uns eine kurze Nachricht, falls Sie den Gut zu wissen Newsletter von TNS Infratest nicht mehr bekommen möchten
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||